歴代会長
|
期 間 |
会 長 名 |
会長市 |
加盟市数 |
初 代 | 昭和7.5.21 〜 8.4.16 | 沢野 外茂次 | 金沢市 | 112 |
第 2代 | 8.4.17 〜 9.4.25 | 有馬 美利 | 宮崎市 | 121 |
第 3代 | 9.4.26 〜 10.5.13 | 今掘 辰三郎 | 名古屋市 | 124 |
第 4代 | 10.5.14 〜 11.5.15 | 田辺 徳五郎 | 横浜市 | 127 |
第 5代 | 11.5.16 〜 12.4.7 | 吉田 清平 | 富山市 | 129 |
第 6代 | 12.4.8 〜 13.6.27 | 斎藤 琢磨 | 高知市 | 141 |
第 7代 | 13.6.28 〜 14.4.24 | 安倍 邦太郎 | 新潟市 | 148 |
第 8代 | 14.4.25 〜 15.5.19 | 梅津 喜一 | 仙台市 | 149 |
第 9代 | 15.5.20 〜 17.1.30 | 中摩 直一 | 鹿児島市 | 160 |
第10代 | 17.1.31 〜 17.11.11 | 川畑 清蔵 | 大阪市 | 187 |
第11代 | 17.11.12 〜 18.5.12 | 有馬 秀雄 | 東京市 | 197 |
第12代 | 18.5.13 〜 21.10.30 | 宇都宮 則綱 | 別府市 | 206 |
第13代 | 21.10.30 〜 22.4.1 | 岡 董喜 | 別府市 | 〃 |
第14代 | 22.4.1 〜 23.8.24 | 冨森 吉次郎 | 京都市 | 〃 |
第15代 | 23.8.25 〜 24.5.3 | 福島 利雄 | 札幌市 | 228 |
第16代 | 24.5.4 〜 25.1.16 | 藤本 慶一 | 高松市 | 234 |
第17代 | 25.1.18 〜 26.4.30 | 小沢 二郎 | 横浜市 | 236 |
第18代 | 26.7.26 〜 27.5.8 | 横井 恒治郎 | 名古屋市 | 268 |
第19代 | 27.5.8 〜 27.6.6 | 田村 敬太郎 | 大阪市 | 279 |
第20代 | 27.7.4 〜 28.5.9 | 清水 太一郎 | 大阪市 | 〃 |
第21代 | 28.5.9 〜 29.3.1 | 竹内 忠治 | 京都市 | 285 |
第22代 | 29.4.13 〜 29.5.12 | 高橋 新吉 | 宇都宮市 | 〃 |
第23代 | 29.5.12 〜 30.4.30 | 〃 | 〃 | 391 |
第24代 | 30.6.24 〜 31.5.24 | 伊藤 利勝 | 神戸市 | 490 |
第25代 | 31.5.24 〜 32.5.24 | 津村 峯男 | 横浜市 | 497 |
第26代 | 32.5.24 〜 33.5.8 | 〃 | 〃 | 500 |
第27代 | 33.5.8 〜 34.6.26 | 〃 | 〃 | 506 |
第28代 | 34.6.26 〜 35.5.27 | 〃 | 〃 | 547 |
第29代 | 35.5.27 〜 36.6.2 | 〃 | 〃 | 554 |
第30代 | 36.6.2 〜 37.5.24 | 〃 | 〃 | 556 |
第31代 | 37.5.24 〜 38.4.30 | 〃 | 〃 | 〃 |
第32代 | 38.6.26 〜 39.5.21 | 大西 泰助 | 名古屋市 | 555 |
第33代 | 39.5.21 〜 40.5.13 | 石村 貞雄 | 福岡市 | 559 |
第34代 | 40.5.13 〜 41.5.26 | 〃 | 〃 | 560 |
第35代 | 41.5.26 〜 42.4.30 | 斎藤 忠雄 | 札幌市 | 〃 |
第36代 | 42.6.28 〜 44.6.5 | 小串 靖夫 | 横浜市 | 564 |
第37代 | 44.6.5 〜 46.5.1 | 藤井 勝雄 | 仙台市 | 〃 |
第38代 | 46.6.24 〜 48.5.31 | 町田 善太郎 | 横浜市 | 596 |
第39代 | 48.5.31 〜 50.6.25 | 松宮 利市 | 札幌市 | 643 |
第40代 | 50.6.25 〜 52.5.31 | 松本 一 | 岡山市 | 〃 |
第41代 | 52.5.31 〜 54.4.30 | 町野 五郎衞 | 千葉市 | 644 |
第42代 | 54.6.27 〜 56.1.29 | 吉田 浩明 | 北九州市 | 646 |
第43代 | 56.2.5 〜 56.5.27 | 平田 甚 | 新潟市 | 〃 |
第44代 | 56.5.27 〜 58.6.29 | 門田 武雄 | 福山市 | 649 |
第45代 | 58.6.29 〜 60.5.29 | 松村 千賀雄 | 横浜市 | 651 |
第46代 | 60.5.29 〜 62.5.1 | 千葉 正 | 盛岡市 | 〃 |
第47代 | 62.6.25 〜 平成元.5.31 | 吉野 晃司 | 札幌市 | 653 |
第48代 | 平成元.5.31 〜 2.12.20 | 山崎 広太郎 | 福岡市 | 655 |
第49代 | 3.6.26 〜 5.5.27 | 鈴木 正之 | 横浜市 | 656 |
第50代 | 5.5.27 〜 7.3.31 | 見延 順章 | 札幌市 | 663 |
第51代 | 7.6.28 〜 9.5.28 | 嶋村 勝夫 | 横浜市 | 〃 |
第52代 | 9.5.28 〜 11.5.1 | 藤川 智美 | 盛岡市 | 671 |
第53代 | 11.6.23 〜 13.5.22 | 二之湯 智 | 京都市 | 〃 |
第54代 | 13.5.22 〜 15.5.2 | 小泉 昭男 | 川崎市 | 698 |
第55代 | 15.6.19 〜 17.2.9 | ![]() ![]() |
北九州市 | 718 |
第56代 | 17.5.25 〜 19.3.28 | 国松 誠 | 藤沢市 | 805 |
第57代 | 19.6.19 〜 21.5.27 | 藤田 ![]() |
広島市 | 〃 |
第58代 | 21.5.27 〜 23.6.15 | 五本 幸正 | 富山市 | 807 |
第59代 | 23.6.15 〜 25.5.22 | 関谷 博 | 下関市 | 810 |
第60代 | 25.5.22 〜 27.6.17 | 佐藤 祐文 | 横浜市 | 812 |
第61代 | 27.6.17 〜 29.5.24 | 岡下 勝彦 | 高松市 | 814 |
第62代 | 29.5.24 〜 令和元.6.11 | 山田 一仁 | 札幌市 |
〃 |
第63代 |
令和元.6.11 〜 3.3.9 |
野尻 哲雄 |
大分市 |
815 |
第64代 |
3.5.26 ~ |
清水 富雄 |
横浜市 |
〃 |