市議会議員定数に関する調査結果(平成20年12月31日現在)の訂正について【PDF】
※ PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。| (1)調査対象 | 全国806市(東京23特別区を含む) |
| (2)調査方法 | オンライン調査システムによる調査と書面による調査 |
| (3)調査時点 | 平成20年12月31日現在 |
| (4)回収結果 | 回収市数806市 (オンライン調査システムによる電子回答797市、 書面回答9市) 回収率100% (オンライン調査システムによる電子回答98.9%、 書面回答1.1%) |
| (注1) | 「法定上限数」とは、地方自治法新第91条第2項の規定により、官報で公示された最近の国勢調査、またはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口に基づき定められた議員の定数の上限値である。 |
| (注2) | 「条例定数」とは、地方自治法新第91条第1項の規定により制定された議員の定数並びに地方自治法旧第91条第2項の規定により制定された議員の定数をいう。 |
| (注3) | 各割合(%)は小数点第2位を四捨五入している。このため、内訳は合計と一致しない場合がある。 |
| (注4) | 今回の調査結果は、特に平成20年12月31日現在において合併特例法を適用していない「748市」を中心にとりまとめている。これは、前回の調査結果において、全市(806市)のうち、合併特例法を適用していない「737市」を中心にとりまとめていることから、対前年調査結果との対比をみるため。 |
※ PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。
この調査結果は、平成20年12月31日現在における全国806市を対象に、市議会の正副議長及び議員の報酬の状況をとりまとめたものである。
| (1)調査対象 | 全国806市(東京23特別区を含む) |
| (2)調査方法 | オンライン調査システムによる調査と書面による調査 |
| (3)調査時点 | 平成20年12月31日現在 |
| (4)回収結果 | 回収市数806市 (オンライン調査システムによる電子回答797市、 書面回答9市) 回収率100% (オンライン調査システムによる電子回答98.9%、 書面回答1.1%) |